





| Modèle | Y3S154VSI71 | Y3S184VSI81 | Y3S186VSI92 | Y3S216VSI14 |
| Longueur de transport (mm) | 11000 | 11300 | 13500 | 14000 |
| Largeur de transport (mm) | 2450 | 2800 | 2800 | 3000 |
| Hauteur de transport (mm) | 4000 | 4200 | 4200 | 4400 |
| Longueur maximal (mm) | 13000 | 13300 | 14500 | 15000 |
| Largeur maximal (mm) | 2800 | 3150 | 3150 | 3500 |
| Hauteur maximal(mm) | 5700 | 6000 | 6400 | 6700 |
| Poids (T) | 32 | 36 | 48 | 61 |
| Configuration de pneu | Dualaxial | Dualaxial | Dualaxial | Triaxial |
| Broyeur VSI | VSI-7611 | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 |
| Taille maximal de matière à traiter (mm) | 34 | 38 | 43 | 59 |
| Capacité de production(T/h) | 60-180 | 100-260 | 150-380 | 225-520 |
| convoyeur sous crible vibrant | B650X7M | B800X7M | B800X8M | B1000X8M |
| Convoyeur-porteur | B800X3M | B800X3M | B1000X3M | B1200X3M |
| Crible vibrant | 3YZS1548 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 |
Rem arque : Tous droits de modification réservée