





Rapport de concassage élevé, pionnier de concassage secondaire.
Données Techniques :
| Modèle | YG830Y55 | YG930Y75 | YG938Y160 | YG114Y220 |
| Longueur de transport(mm) | 11000 | 11300 | 12000 | 13000 |
| 12500 | 13000 | 13500 | 14500 | |
| Largeur de transport (mm) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Hauteur de transport (mm) | 4200 | 4200 | 4500 | 4500 |
| Longueur maximal (mm) | 14000 | 14300 | 17000 | 18000 |
| Largeur maximal (mm) | 2800 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Hauteur maximal (mm) | 4700 | 4700 | 5000 | 5000 |
| Poids(T) | 32 | 36 | 51 | 55 |
| Configuration de pneu | Dualaxial | Dualaxial | Triaxial | Triaxial |
| Concasseur à cône | PYB900 | CS75 | CS160 | HPC-220 |
| Taille maximal de matière à traiter | 115 | 102 | C-150 F-76 |
C-225 F-86 |
| Taille de produit fini | 15-50 | 9-38 | C13、F6 | C13、F6 |
| Capacité de production(T/h) | 50-90 | 45-165 | C120-240 F55-180 |
C150-430 F90-260 |
| Alimentateur vibrant | GZD850X300 | GZD850X300 | GZD960X380 | GZD1100X4200 |
| Ceinture de convoyage | B650X10M | B650X10M | B1000X12M | B1000X13M |
Rem arque : Tous droits de modification réservée