Broyeur Raymond
Notre entreprise se spécialise dans la production de moyen et grand Broyeur Raymond. De l'expérience de 22 ans dans la fabrication de machine de broyage, nous sommes devenus un fabricant et un fournisseur important dans le domaine de broyeur chinois. En optimisant par nos techniciens, le coût d'exploitation du moulin Raymond est plus faible que l'avant mais la productivité est plus haute par rapport les autres moulins Raymond standards.
Prendre le prix et le soutien !Caractéristique technique Moulin Raymond :
| Modèle | Unité | 3R2715 | 4R3216 | 5R4121 |
| Quantité de rouleau | Pièce | 3 | 4 | 5 |
| Dimension de rouleau (Diamètre × hauteur) | Mm | Ø270×150 | Ø 320×160 | Ø410×210 |
| Diamètre d'agneau | Mm | 830 | 970 | 1280 |
| Vitesse de rotation | r/min | 155 | 130 | 103 |
| Matière à traiter | mm | 15-20 | 20-25 | 25-30 |
| Finesse de produit fini | Mm | 0.615-0.044 | 0.615-0.044 | 0.615-0.044 |
| Capacité de production | T/H | 0.9-2.8 | 1.8-4.5 | 3-7.5 |
| Dimension (LxAxH) | mm | 8080×5830×5740 | 7600×7200×8800 | 8000×8510×9650 |
| Poids(à l'exclusion de panneau électrique) | T | 11 | 15.7 | 24 |
| Donnée de base | Unité | Modèle | ||||
| 3R2714 | 4R3216 | 5R4121 | ||||
| Moteur de moulin principal | Modèle | Y180L-4 | Y225S-4 | Y280S-4 | ||
| Puissance | kw | 22 | 37 | 75 | ||
| Vitesse de rotation | r/min | 1470 | 1489 | 1480 | ||
| Moteur d'analyste | Modèle | YCT200-4A | YCT200-4A | YCT200-4B | ||
| Puissance | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | ||
| Vitesse de rotation | r/min | 125-1250 | 125-1250 | 125-1250 | ||
| Moteur d'élévateur à godet | Modèle | Y100L-4 | Y100L-4 | Y100L2-4 | ||
| Puissance | kw | 3 | 3 | 3 | ||
| Vitesse de rotation | r/min | 1420 | 1420 | 1420 | ||
| Moteur de ventilateur | Modèle | Y160L-4 | Y200L-4 | Y280S-4 | ||
| Puissance | kw | 18.5 | 30 | 55 | ||
| Vitesse de rotation | r/min | 1470 | 1470 | 1470 | ||
| Moteur de concasseur à mâchoire | Modèle | PE | 200×350 | 250×400 | 250×400 | |
| Y160M-6 | Y160M-6 | Y180L-6 | ||||
| Puissance | kw | 7.5 | 15 | 15 | ||
| Vitesse de rotation | r/min | 970 | 970 | 970 | ||
| Moteur d'alimentateur | Modèle | GZIF | GZIF | GZ2F | ||
| Puissance | w | 60 | 60 | 150 | ||
Note: Aucune modification de données de Broyeur Raymond ne sera affichée ultérieurement.
Station de concassageChaîne de ProductionBroyeur industriel
Broyeur verticalBroyeur à trapèze série MTWBroyeur à poudre fineBroyeur à trapèzeBroyeur à suspensionBroyeur RaymondBroyeur à bouletsBroyeur à marteaux hydrauliqueBroyeur à poudre T130X
Crible et LaveurAlimentateur et Convoyeur




Retour
Imprimer
Ajouter au Favori
Envoyer le lien