Concasseur à cône série CS
Le concasseur à cône série CS est une sorte de concasseur à cône de haute efficacité. Son structure est plus parfait et le paramètre technique est plus avancé, par conséquence, ceux concasseurs ont excellente performance dans l'aspect de production, l'installation, l'usage et l'entretien, etc.
Prendre le prix et le soutien !Caractéristique technique Concasseur à cône série Symons :
Standard
| Modèle | Diamètre de cône(mm) (inch) |
Cavité | Ouverture à l'entrée |
Finesse de produit fini(mm) |
Vitesse de rotation(r/min) |
Puissance de moteur(kw) |
Capacité de production(ton/hour) |
Poids(T) | Dimension(mm) | |
| Closing Side (mm) | Open Side (mm) | |||||||||
| CSB75 | 900 (3') | Fine | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | 15 | 2821×1880×2164 |
| Coarse | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||||
| CSB160 | 1295 (4 1/4') | Fine | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 160 | 109-181 | 27 | 2800×2342×2668 |
| Medium | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | ||||||
| Coarse | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||||
| CSB240 | 1650 (5 1/2') | Fine | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 240 | 181-327 | 55 | 3911×2870×3771 |
| Medium | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||||
| Coarse | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | ||||||
| CSB315 | 2134 (7') | Fine | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 381-726 | 110 | 4613×3251×4732 |
| Medium | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | ||||||
| Coarse | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 | ||||||
Short Head
| Modèle | Diamètre de cônemm (inch) |
Cavité | Ouverture à l'entrée |
Finesse de produit fini(mm) |
Vitesse de rotation(r/min) |
Puissance de moteur(kw) |
Capacité de production(ton/hour) |
Poids(T) | Dimension(mm) | |
| Closing Side (mm) | Open Side (mm) | |||||||||
| CSD75 | 914 (3') | Fine | 13 | 41 | 3-13 | 580 | 75 | 27-90 | 15 | 2821×1880×2410 |
| Coarse | 33 | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||||
| CSD160 | 1295 (4 1/4') | Fine | 29 | 64 | 3-16 | 485 | 160 | 36-163 | 27 | 2800×2342×2668 |
| Medium | 54 | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||||
| Coarse | 70 | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||||
| CSD240 | 1676 (5 1/2') | Fine | 35 | 70 | 5-13 | 485 | 240 | 90-209 | 55 | 3917×2870×3771 |
| Medium | 54 | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||||
| Coarse | 98 | 133 | 10-25 | 190-336 | ||||||
| CSD315 | 2134 (7') | Fine | 51 | 105 | 5-16 | 435 | 315 | 190-408 | 110 | 4130×3251×4454 |
| Medium | 95 | 133 | 10-19 | 354-508 | ||||||
| Coarse | 127 | 178 | 13-25 | 454-599 | ||||||
Note: Aucune modification de données de Concasseur à cône série CS ne sera affichée ultérieurement.
Station de concassageStation de concassage mobile
Concasseur mobile sur chenilleConcasseur à mâchoire mobileConcasseur à percussion mobileConcasseur à cône mobileBroyeur VSI mobile
Chaîne de concassage fixeConcasseur à mâchoireConcasseur à mâchoire série JCConcasseur à percussion primaireConcasseur à Percussion secondaireConcasseur à cône série CSConcasseur à cône ressortConcasseur à cône série HCConcasseur à cône série HPBroyeur à axe vertical de rotor profondBroyeur à axe vertical série BBroyeur à axe vertical série P
Chaîne de ProductionBroyeur industrielBroyeur verticalBroyeur à trapèze série MTWBroyeur à poudre fineBroyeur à trapèzeBroyeur à suspensionBroyeur RaymondBroyeur à bouletsBroyeur à marteaux hydrauliqueBroyeur à poudre T130X
Crible et LaveurAlimentateur et Convoyeur




Retour
Imprimer
Ajouter au Favori
Envoyer le lien