Crible vibrant
Le crible vibrant(tamis vibrant) est essentiellement utilisée pour séparer des matériaux en différentes tailles pour un traitement ultérieur. Il est considéré comme une machine subsidiaire dans la chaîne de concassage, ou pour une utilisation finale, cela dépend de l'exigence du client.
Caratéristiques : La nouvelle structure, les techniques avancées, la grande capacité et la haute efficacité. Il est facile à entretenir, il a la longue durée de la vie.
Prendre le prix et le soutien !Caractéristique technique :
| Modèle | Dimension de tamis (mm) |
Nombre de couches |
Taille de mailles (mm) |
Matière à traiter (mm) |
Capacité de production (t/h) |
Puissance de moteur (kW) |
Fréquence de vibration (r/min) |
Amplitude double (mm) |
| 2YZS1237 | 3700×1200 | 2 | 3-100 | ≤400 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1237 | 3700×1200 | 3 | 3-100 | ≤400 | 10-80 | 11 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | ≤400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | ≤400 | 30-200 | 15 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | ≤400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | ≤400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
| 4YZS1848 | 4800×1800 | 4 | 3-100 | ≤400 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | ≤400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
| 3YZS1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | ≤400 | 65-586 | 22 | 750-950 | 5-9 |
| 4YZS1860 | 6000×1800 | 4 | 3-100 | ≤400 | 65-586 | 30 | 750-950 | 5-9 |
| 2YZS2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | ≤400 | 81-720 | 22 | 700-900 | 5-9 |
| 3YZS2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | ≤400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
| 4YZS2160 | 6000×2100 | 4 | 3-100 | ≤400 | 81-720 | 30 | 700-900 | 5-9 |
| 2YZS2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | ≤400 | 100-810 | 30 | 700-900 | 5-9 |
| 3YZS2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | ≤400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5-9 |
| 4YZS2460 | 6000×2400 | 4 | 3-150 | 400 | 100-810 | 37 | 700-900 | 5-9 |
Note: Aucune modification de données de Crible vibrant ne sera affichée ultérieurement.
Station de concassageChaîne de ProductionBroyeur industriel
Broyeur verticalBroyeur à trapèze série MTWBroyeur à poudre fineBroyeur à trapèzeBroyeur à suspensionBroyeur RaymondBroyeur à bouletsBroyeur à marteaux hydrauliqueBroyeur à poudre T130X
Crible et LaveurAlimentateur et Convoyeur




Retour
Imprimer
Ajouter au Favori
Envoyer le lien